| Played in Cincinnati, OH, weather: 44 degrees, fair, 11 mph wind. |
| Cincinnati won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Conrad Hammond kicked off 53 yards from the BAL35. Mo Jouette returned the ball 29 yards to the CIN41. Tackled by Francisco Malone. Baltimore's Cedric Glaze was hurt on the play. This appears to be a serious shoulder injury. |
1-10-CIN41 (1Q: 14:29) Phillip Fleming ran inside the right tackle for 9 yards. Tackled by OLB Walt Grier, assisted by CB Ryan Sweeney. Key block delivered by Lionel Coffey.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) G.Angelone |
| +++ | 1tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | TE D.Rivera |
| --- | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) K.Carlson |
| +++ | RDE H.Schreiber | In Box | +++ | | RB P.Fleming | Ball Carrier | +++ | MLB D.Melnik | In Box | +++ | | SLOT M.Jouette |
| +++ | WLB W.Grier | In Box | +++ | | LT D.Harvey |
| +++ | LCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | LG D.Argueta |
| +++ | RCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C L.Coffey |
| +++ | NB H.Muniz | Out of Box | +++ | | RG D.Dacosta |
| +++ | SS N.Mueller | Out of Box | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS F.Foreman | Out of Box | +++ |
|
2-1-CIN50 (1Q: 14:02) Phillip Fleming ran outside the right tackle for 21 yards. Tackled by CB Ryan Sweeney. Key block delivered by Lionel Coffey.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) G.Angelone |
| +++ | 1tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | TE D.Rivera |
| +++ | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) K.Carlson |
| +++ | RDE H.Schreiber | In Box | +++ | | RB P.Fleming | Ball Carrier | +++ | MLB D.Melnik | In Box | +++ | | SLOT M.Jouette |
| +++ | WLB W.Grier | In Box | +++ | | LT D.Harvey |
| +++ | LCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | LG D.Argueta |
| +++ | RCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C L.Coffey |
| +++ | NB H.Muniz | Out of Box | +++ | | RG D.Dacosta |
| +++ | SS N.Mueller | Out of Box | --- | | RT T.Decker |
| +++ | FS F.Foreman | Out of Box | +++ |
|
1-10-BAL29 (1Q: 13:29) Phillip Fleming ran inside the right guard for 3 yards. Tackled by DE Howard Schreiber.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) G.Angelone |
| +++ | 1tcDT T.Keeney | In Box | --- | | TE D.Rivera |
| +++ | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) K.Carlson |
| +++ | RDE H.Schreiber | In Box | +++ | | RB P.Fleming | Ball Carrier | +++ | MLB D.Melnik | In Box | +++ | | SLOT M.Jouette |
| +++ | WLB W.Grier | In Box | +++ | | LT D.Harvey |
| +++ | LCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | LG D.Argueta |
| +++ | RCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C L.Coffey |
| +++ | NB H.Muniz | Out of Box | +++ | | RG D.Dacosta |
| +++ | SS N.Mueller | Out of Box | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS F.Foreman | Out of Box | +++ |
|
2-7-BAL26 (1Q: 12:58) A.J. Maticic pass fell incomplete, intended for WR Mo Jouette. CB Ryan Sweeney defended the pass.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Angelone | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT T.Keeney | Rush Passer | +++ | | TE D.Rivera | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Carlson | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE H.Schreiber | Rush Passer | +++ | | RB P.Fleming | Protect | +++ | MLB D.Melnik | Short Zone | +++ | | SLOT M.Jouette | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB W.Grier | Short Zone | --- | | LT D.Harvey |
| +++ | LCB R.Sweeney | Man-to-Man | +++ | | LG D.Argueta |
| +++ | RCB J.Bard | Man-to-Man | +++ | | C L.Coffey |
| +++ | NB H.Muniz | Short Zone | +++ | | RG D.Dacosta |
| +++ | SS N.Mueller | Deep Zone | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS F.Foreman | Deep Zone | +++ |
|
3-7-BAL26 (1Q: 12:52) Phillip Fleming ran inside the right guard for 1 yard. Tackled by DE Howard Schreiber, assisted by DE Kirk Lindsay.
| OFFENSE | 212 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) M.Jouette |
| +++ | 1tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | TE D.Rivera |
| +++ | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) K.Carlson |
| +++ | RDE H.Schreiber | In Box | +++ | | RB P.Fleming | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | +++ | | FB L.Levesque |
| --- | MLB D.Melnik | In Box | +++ | | LT D.Harvey |
| +++ | WLB W.Grier | In Box | +++ | | LG D.Argueta |
| +++ | LCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | C L.Coffey |
| +++ | RCB J.Bard | Out of Box | +++ | | RG D.Dacosta |
| +++ | SS N.Mueller | Out of Box | --- | | RT T.Decker |
| +++ | FS F.Foreman | Out of Box | +++ |
|
| 4-6-BAL25 (1Q: 12:14) PENALTY: FB Leland Levesque of Cincinnati was called for a False Start. |
| 4-11-BAL30 (1Q: 12:14) Adam Snellings attempted a 47 yard field goal and succeeded. Cincinnati 3, Baltimore 0 |
| (1Q: 12:06) Adam Snellings kicked off 70 yards from the CIN35. Touchback. |
1-10-BAL25 (1Q: 12:06) Cedric Bernard ran a draw inside the left guard for 4 yards. Tackled by DT Alec Sorenson.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE S.Emmons | In Box | +++ | | X(SE) R.Harden |
| +++ | 1tcDT L.Henry | In Box | +++ | | TE B.Cabrera |
| --- | 3tcDT A.Sorenson | In Box | +++ | | Z(FL) A.Delgado |
| +++ | RDE K.LaForest | In Box | +++ | | RB C.Bernard | Ball Carrier | +++ | MLB L.Wooden | In Box | +++ | | SLOT G.Schroeder |
| +++ | WLB M.McKissick | In Box | +++ | | LT T.Boyd |
| --- | LCB M.Dennis | Out of Box | +++ | | LG C.Wallentine |
| +++ | RCB W.Corbett | Out of Box | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | NB N.Hawkins | Out of Box | +++ | | RG J.Peterson |
| --- | SS B.McMillen | Out of Box | +++ | | RT E.Darusmont |
| +++ | FS M.Findley | Out of Box | +++ |
|
2-6-BAL29 (1Q: 11:42) Cedric Bernard ran around right end for 3 yards. Tackled by S Bernard McMillen.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1, Buzz | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE S.Emmons | In Box | +++ | | X(SE) R.Harden |
| +++ | 1tcDT L.Henry | In Box | +++ | | TE B.Cabrera |
| +++ | 3tcDT A.Sorenson | In Box | +++ | | Z(FL) A.Delgado |
| +++ | RDE K.LaForest | In Box | +++ | | RB C.Bernard | Ball Carrier | +++ | MLB L.Wooden | In Box | +++ | | SLOT G.Schroeder |
| +++ | WLB M.McKissick | In Box | +++ | | LT T.Boyd |
| +++ | LCB M.Dennis | Out of Box | +++ | | LG C.Wallentine |
| +++ | RCB W.Corbett | Out of Box | +++ | | C C.Claycomb |
| --- | NB N.Hawkins | Out of Box | +++ | | RG J.Peterson |
| --- | SS B.McMillen | In Box | +++ | | RT E.Darusmont |
| +++ | FS M.Findley | Out of Box | +++ |
|
3-3-BAL32 (1Q: 11:16) Brady Rodriguez pass completed to TE Beast Cabrera for 4 yards. Tackled by DE Sammy Emmons. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE L.Wooden | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Schroeder | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT G.Rinkenberg | Rush Passer | +++ | | TE B.Cabrera | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT A.Sorenson | Rush Passer | --- | | Z(FL) A.Delgado | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE S.Emmons | Rush Passer | +++ | | RB A.Riley | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB K.Waite | Short Zone | +++ | | TE N.Foster | Protect | +++ | MLB R.Rison | Short Zone | --- | | LT T.Boyd |
| +++ | WLB M.Copper | Short Zone | +++ | | LG C.Wallentine |
| +++ | LCB M.Dennis | Man-to-Man | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | RCB W.Corbett | Deep Zone | --- | | RG J.Peterson |
| +++ | SS B.McMillen | Deep Zone | +++ | | RT E.Darusmont |
| +++ | FS M.Findley | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BAL36 (1Q: 10:41) Brady Rodriguez pass completed to TE Bryan Cabrera for 8 yards. Tackled by S Mitch Findley, assisted by S Bernard McMillen. The receiver ran his route right over the middle of the field. Cabrera gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1, Buzz | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE S.Emmons | Rush Passer | --- | | X(SE) R.Harden | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT L.Henry | Rush Passer | --- | | TE B.Cabrera | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT A.Sorenson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Delgado | Secondary, 7 Corner (19-26) | --- | RDE K.LaForest | Rush Passer | +++ | | RB C.Bernard | Protect | +++ | MLB L.Wooden | Short Zone | +++ | | SLOT G.Schroeder | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB M.McKissick | Short Zone | +++ | | LT T.Boyd |
| +++ | LCB M.Dennis | Bump and Run | +++ | | LG C.Wallentine |
| +++ | RCB W.Corbett | Bump and Run | --- | | C C.Claycomb |
| +++ | NB N.Hawkins | Bump and Run | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS B.McMillen | Short Zone | +++ | | RT E.Darusmont |
| +++ | FS M.Findley | Deep Zone | +++ |
|
2-2-BAL44 (1Q: 10:01) Play-Action. Brady Rodriguez pass completed to TE Nickolas Foster for 6 yards. Tackled by S Bernard McMillen.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1, Buzz | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE L.Wooden | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Schroeder | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT G.Rinkenberg | Rush Passer | +++ | | TE B.Cabrera | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT A.Sorenson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Delgado | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE S.Emmons | Rush Passer | +++ | | RB C.Bernard | Protect | +++ | SLB K.Waite | Short Zone | +++ | | TE N.Foster | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB R.Rison | Short Zone | +++ | | LT T.Boyd |
| +++ | WLB M.Copper | Short Zone | +++ | | LG C.Wallentine |
| +++ | LCB M.Dennis | Bump and Run | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | RCB W.Corbett | Bump and Run | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS B.McMillen | Bump and Run | +++ | | RT E.Darusmont |
| +++ | FS M.Findley | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CIN50 (1Q: 09:24) Cedric Bernard ran inside the right guard for 2 yards. Tackled by S Bernard McMillen, assisted by DE Sammy Emmons.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE L.Wooden | In Box | +++ | | X(SE) G.Schroeder |
| +++ | 1tcDT G.Rinkenberg | In Box | +++ | | TE B.Cabrera |
| +++ | 3tcDT A.Sorenson | In Box | +++ | | Z(FL) A.Delgado |
| +++ | RDE S.Emmons | In Box | +++ | | RB C.Bernard | Ball Carrier | +++ | SLB K.Waite | In Box | +++ | | TE N.Foster |
| +++ | MLB R.Rison | In Box | --- | | LT T.Boyd |
| +++ | WLB M.Copper | In Box | --- | | LG C.Wallentine |
| +++ | LCB M.Dennis | Out of Box | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | RCB W.Corbett | Out of Box | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS B.McMillen | Out of Box | +++ | | RT E.Darusmont |
| +++ | FS M.Findley | Out of Box | +++ |
|
2-8-CIN48 (1Q: 08:55) Brady Rodriguez pass completed to RB Cedric Bernard for 3 yards. Tackled by S Bernard McMillen. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1, Buzz | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE S.Emmons | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Harden | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | --- | 1tcDT L.Henry | Rush Passer | --- | | TE B.Cabrera | Protect | --- | 3tcDT A.Sorenson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Delgado | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE K.LaForest | Rush Passer | +++ | | RB C.Bernard | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB L.Wooden | Short Zone | +++ | | SLOT G.Schroeder | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | WLB M.McKissick | Short Zone | +++ | | LT T.Boyd |
| +++ | LCB M.Dennis | Bump and Run | +++ | | LG C.Wallentine |
| +++ | RCB W.Corbett | Bump and Run | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | NB N.Hawkins | Bump and Run | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS B.McMillen | Short Zone | --- | | RT E.Darusmont |
| +++ | FS M.Findley | Deep Zone | +++ |
|
3-5-CIN45 (1Q: 08:34) Brady Rodriguez pass fell incomplete, intended for WR Gino Schroeder. OLB Lenny Wooden hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 005 Personnel | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Press-2 | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE S.Emmons | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Harden | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT A.Shaw | Rush Passer | +++ | | SLOT F.Malone | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT B.Luzar | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Delgado | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE K.LaForest | Rush Passer | +++ | | SLOT G.Schroeder | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB L.Wooden | Blitz Passer | +++ | | SLOT C.Emmons | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | LCB M.Dennis | Bump and Run | +++ | | LT T.Boyd |
| +++ | RCB W.Corbett | Bump and Run | +++ | | LG C.Wallentine |
| +++ | NB N.Hawkins | Short Zone | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | DB A.Waeltz | Short Zone | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS B.McMillen | Deep Zone | +++ | | RT E.Darusmont |
| +++ | FS J.Huffman | Deep Zone | +++ |
|
| 4-5-CIN45 (1Q: 08:30) Scissors Garciaparra punted 33 yards. Gus Angelone returned the kick 18 yards to the CIN30. Tackled by Cris Emmons. |
1-10-CIN30 (1Q: 08:20) Phillip Fleming ran around right end for 7 yards. Tackled by DT Tevin Keeney. Key block delivered by Devonte Dacosta.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) G.Angelone |
| +++ | 1tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | TE D.Rivera |
| +++ | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) K.Carlson |
| +++ | RDE H.Schreiber | In Box | +++ | | RB P.Fleming | Ball Carrier | +++ | MLB D.Melnik | In Box | +++ | | SLOT M.Jouette |
| +++ | WLB W.Grier | In Box | +++ | | LT D.Harvey |
| +++ | LCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | LG D.Argueta |
| +++ | RCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C L.Coffey |
| +++ | NB H.Muniz | Out of Box | +++ | | RG D.Dacosta |
| +++ | SS N.Mueller | Out of Box | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS F.Foreman | Out of Box | +++ |
|
2-3-CIN37 (1Q: 07:43) A.J. Maticic pass was thrown incomplete, intended for TE Dashawn Rivera.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Jouette | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | 1tcDT T.Keeney | Rush Passer | +++ | | TE D.Rivera | Primary, 3 Comeback (9-12) | --- | 3tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Carlson | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | RDE H.Schreiber | Rush Passer | +++ | | RB P.Fleming | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | SLB K.Poole | Short Zone | +++ | | FB L.Levesque | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB D.Melnik | Short Zone | +++ | | LT D.Harvey |
| +++ | WLB W.Grier | Man-to-Man | --- | | LG D.Argueta |
| +++ | LCB R.Sweeney | Man-to-Man | +++ | | C L.Coffey |
| +++ | RCB J.Bard | Man-to-Man | +++ | | RG D.Dacosta |
| +++ | SS N.Mueller | Man-to-Man | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS F.Foreman | Deep Zone | +++ |
|
3-3-CIN37 (1Q: 07:33) Phillip Fleming ran outside the right tackle for -3 yards. Tackled by DE Howard Schreiber, assisted by DT Tevin Keeney. PENALTY: C Lionel Coffey of Cincinnati was called for Offensive Holding. The penalty was declined.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) M.Jouette |
| +++ | 1tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | TE D.Rivera |
| --- | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) K.Carlson |
| +++ | RDE H.Schreiber | In Box | +++ | | RB P.Fleming | Ball Carrier | --- | SLB K.Poole | In Box | +++ | | FB L.Levesque |
| +++ | MLB D.Melnik | In Box | +++ | | LT D.Harvey |
| +++ | WLB W.Grier | In Box | +++ | | LG D.Argueta |
| --- | LCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | C L.Coffey |
| +++ | RCB J.Bard | Out of Box | +++ | | RG D.Dacosta |
| +++ | SS N.Mueller | Out of Box | +++ | | RT T.Decker |
| --- | FS F.Foreman | Out of Box | +++ |
|
| 4-6-CIN34 (1Q: 07:27) Brayden Wright punted 52 yards. Ross Harden returned the kick -4 yards to the BAL10. Tackled by Sawyer Gilmore. |
1-10-BAL10 (1Q: 07:16) Cedric Bernard ran around the left tackle for 3 yards. Tackled by CB Norbert Hawkins.
| OFFENSE | 203 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1, Buzz | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE S.Emmons | In Box | +++ | | X(SE) R.Harden |
| +++ | 1tcDT L.Henry | In Box | +++ | | SLOT G.Schroeder |
| +++ | 3tcDT A.Sorenson | In Box | +++ | | Z(FL) A.Delgado |
| +++ | RDE K.LaForest | In Box | +++ | | RB C.Bernard | Ball Carrier | +++ | MLB L.Wooden | In Box | +++ | | FB L.Gardner |
| --- | WLB M.McKissick | In Box | +++ | | LT T.Boyd |
| --- | LCB M.Dennis | Out of Box | +++ | | LG C.Wallentine |
| +++ | RCB W.Corbett | Out of Box | +++ | | C C.Claycomb |
| --- | NB N.Hawkins | Out of Box | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS B.McMillen | In Box | +++ | | RT E.Darusmont |
| +++ | FS M.Findley | Out of Box | +++ |
|
2-7-BAL13 (1Q: 06:33) Cedric Bernard ran inside the left guard for -1 yards. Tackled by S Bernard McMillen, assisted by OLB Lenny Wooden.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1, Buzz | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE S.Emmons | In Box | +++ | | X(SE) R.Harden |
| +++ | 1tcDT L.Henry | In Box | +++ | | TE B.Cabrera |
| --- | 3tcDT A.Sorenson | In Box | +++ | | Z(FL) A.Delgado |
| +++ | RDE K.LaForest | In Box | +++ | | RB C.Bernard | Ball Carrier | +++ | MLB L.Wooden | In Box | +++ | | SLOT G.Schroeder |
| +++ | WLB M.McKissick | In Box | +++ | | LT T.Boyd |
| --- | LCB M.Dennis | Out of Box | +++ | | LG C.Wallentine |
| +++ | RCB W.Corbett | Out of Box | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | NB N.Hawkins | Out of Box | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS B.McMillen | In Box | +++ | | RT E.Darusmont |
| +++ | FS M.Findley | Out of Box | +++ |
|
3-8-BAL12 (1Q: 06:04) Brady Rodriguez pass was thrown incomplete, intended for WR Fundamental Al Delgado.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE S.Emmons | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Harden | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT L.Henry | Rush Passer | +++ | | TE B.Cabrera | Protect | +++ | 3tcDT B.Luzar | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Delgado | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | RDE K.LaForest | Rush Passer | +++ | | RB A.Riley | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | MLB L.Wooden | Short Zone | +++ | | SLOT G.Schroeder | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB M.McKissick | Short Zone | +++ | | LT T.Boyd |
| --- | LCB M.Dennis | Short Zone | +++ | | LG C.Wallentine |
| +++ | RCB W.Corbett | Deep Zone | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | NB N.Hawkins | Deep Zone | +++ | | RG J.Peterson |
| --- | SS B.McMillen | Short Zone | +++ | | RT E.Darusmont |
| +++ | FS J.Huffman | Deep Zone | +++ |
|
| 4-8-BAL12 (1Q: 05:54) Javier Garciaparra punted 60 yards. Gus Angelone returned the kick 12 yards to the CIN40. Tackled by Tevin Boyd. |
1-10-CIN40 (1Q: 05:46) Play-Action. A.J. Maticic pass completed to WR Gus Angelone for 11 yards. Tackled by S Frankie Foreman. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | Rush Passer | --- | | X(SE) G.Angelone | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT T.Keeney | Rush Passer | +++ | | TE D.Rivera | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Carlson | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE H.Schreiber | Rush Passer | +++ | | RB P.Fleming | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB D.Melnik | Short Zone | --- | | SLOT M.Jouette | Secondary, D Deep Fade (40+) | +++ | WLB W.Grier | Short Zone | +++ | | LT D.Harvey |
| +++ | LCB R.Sweeney | Man-to-Man | --- | | LG D.Argueta |
| +++ | RCB J.Bard | Man-to-Man | +++ | | C L.Coffey |
| +++ | NB H.Muniz | Short Zone | +++ | | RG D.Dacosta |
| +++ | SS N.Mueller | Deep Zone | --- | | RT T.Decker |
| +++ | FS F.Foreman | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BAL49 (1Q: 05:18) A.J. Maticic pass completed to TE Dashawn Rivera for 16 yards. Tackled by S Frankie Foreman. Rivera gained 7 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Jouette | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT T.Keeney | Rush Passer | --- | | TE D.Rivera | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Carlson | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE H.Schreiber | Rush Passer | +++ | | RB P.Fleming | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SLB K.Poole | Double X(SE) | +++ | | TE J.Thornber | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB D.Melnik | Man-to-Man | +++ | | LT D.Harvey |
| +++ | WLB W.Grier | Man-to-Man | +++ | | LG D.Argueta |
| +++ | LCB R.Sweeney | Blitz Passer | +++ | | C L.Coffey |
| +++ | RCB J.Bard | Man-to-Man | +++ | | RG D.Dacosta |
| +++ | SS N.Mueller | Man-to-Man | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS F.Foreman | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BAL33 (1Q: 04:39) Phillip Fleming ran inside the left tackle for 5 yards. Tackled by S Norbert Mueller. Key block delivered by Devonte Dacosta. Dacosta ran over Daniel Melnik to set up the play. Baltimore's Hugh Muniz was hurt on the play. This appears to be a minor foot injury. He should be able to remain in the game.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) G.Angelone |
| +++ | 1tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | TE D.Rivera |
| +++ | 3tcDT K.Lindsay | In Box | --- | | Z(FL) K.Carlson |
| +++ | RDE H.Schreiber | In Box | +++ | | RB P.Fleming | Ball Carrier | +++ | MLB D.Melnik | In Box | --- | | SLOT M.Jouette |
| +++ | WLB W.Grier | In Box | +++ | | LT D.Harvey |
| +++ | LCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | LG D.Argueta |
| +++ | RCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C L.Coffey |
| +++ | NB H.Muniz | Out of Box | +++ | | RG D.Dacosta |
| +++ | SS N.Mueller | Out of Box | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS F.Foreman | Out of Box | +++ |
|
2-5-BAL28 (1Q: 04:08) Phillip Fleming ran inside the right tackle for 5 yards. Tackled by CB Ryan Sweeney, assisted by DT Tevin Keeney. The ball was fumbled and recovered by CIN Gus Angelone to the BAL23.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) G.Angelone |
| +++ | 1tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | TE D.Rivera |
| +++ | 3tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) K.Carlson |
| +++ | RDE H.Schreiber | In Box | +++ | | RB P.Fleming | Ball Carrier | --- | MLB D.Melnik | In Box | +++ | | SLOT M.Jouette |
| +++ | WLB W.Grier | In Box | +++ | | LT D.Harvey |
| +++ | LCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | LG D.Argueta |
| +++ | RCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C L.Coffey |
| +++ | NB H.Muniz | Out of Box | +++ | | RG D.Dacosta |
| +++ | SS N.Mueller | Out of Box | +++ | | RT T.Decker |
| +++ | FS F.Foreman | Out of Box | +++ |
|
1-10-BAL23 (1Q: 03:41) Phillip Fleming ran inside the right guard for 5 yards. Tackled by DT Tevin Keeney. Key block delivered by Devonte Argueta.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB A.Maticic |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) M.Jouette |
| +++ | 1tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | TE D.Rivera |
