| Played in Las Vegas, CA, weather: 66 degrees, fair, 8 mph wind. |
| Las Vegas won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Chester Sampson kicked off 60 yards from the LAN35. Cary Bennett returned the ball 25 yards to the LVS30. Tackled by Sherman Everson. |
1-10-LVS30 (1Q: 14:13) Dakota Webster pass completed to TE Brent Castillo for -1 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by OLB Rondell Reese.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Bennett | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT J.Sigmon | Rush Passer | +++ | | TE N.Saba | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT S.Walton | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Newsom | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE G.Camacho | Rush Passer | +++ | | RB L.Moreno | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB R.Reese | Short Zone | +++ | | TE B.Castillo | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB S.Long | Spy on QB | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | WLB R.McGee | Short Zone | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | LCB C.Henson | Man-to-Man | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | RCB V.Castro | Man-to-Man | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS F.Fulton | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS W.Mills | Deep Zone | +++ |
|
2-11-LVS29 (1Q: 13:43) Dakota Webster pass completed to WR Cary Bennett for 31 yards. Tackled by CB Vernon Castro. Bennett gained 34 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Bennett | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT J.Sigmon | Rush Passer | +++ | | TE B.Castillo | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT B.Wheeler | Rush Passer | --- | | Z(FL) B.Newsom | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE G.Camacho | Rush Passer | --- | | RB L.Moreno | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB J.Emmons | Short Zone | +++ | | SLOT A.Kelly | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB R.Reese | Blitz Passer | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | LCB C.Henson | Man-to-Man | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | RCB V.Castro | Man-to-Man | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | NB J.Carlson | Short Zone | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS K.Houston | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS F.Fulton | Deep Zone | +++ |
|
| 1-10-LAN40 (1Q: 12:57) PENALTY: T Bob Juedes of Las Vegas was called for a False Start. |
1-15-LAN45 (1Q: 12:47) Leonard Moreno ran around left end for 5 yards. Tackled by CB Vernon Castro. Key block delivered by Roberto Perrine.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | In Box | +++ | | X(SE) C.Bennett |
| +++ | 1tcDT J.Sigmon | In Box | +++ | | TE M.Hutchins |
| --- | 3tcDT S.Walton | In Box | +++ | | Z(FL) B.Newsom |
| +++ | RDE G.Camacho | In Box | +++ | | RB L.Moreno | Ball Carrier | +++ | SLB R.Reese | In Box | +++ | | TE B.Castillo |
| +++ | MLB S.Long | In Box | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | WLB R.McGee | Spy | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | LCB C.Henson | Out of Box | +++ | | C B.Dunlap |
| --- | RCB V.Castro | Out of Box | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS F.Fulton | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS W.Mills | Out of Box | +++ |
|
2-10-LAN40 (1Q: 12:16) Dakota Webster pass completed to WR Cary Bennett for 18 yards. Tackled by S Kenny Houston, assisted by CB John Carlson. Bennett gained 18 yards after the catch. PENALTY: DE Dominique Daniels of Los Angeles (N) was called for Offsides. The penalty was declined.
| OFFENSE | 023 Personnel | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Bennett | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT J.Sigmon | Rush Passer | +++ | | TE D.Carlisle | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT B.Wheeler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Newsom | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE G.Camacho | Rush Passer | +++ | | SLOT M.Hutchins | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB J.Emmons | Deep Zone | +++ | | TE B.Castillo | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB R.Reese | Blitz Passer | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | LCB C.Henson | Man-to-Man | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | RCB V.Castro | Man-to-Man | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | NB J.Carlson | Short Zone | --- | | RG G.Rafie |
| +++ | SS K.Houston | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS F.Fulton | Deep Zone | --- |
|
1-10-LAN22 (1Q: 12:07) Leonard Moreno ran inside the right guard for 5 yards. Tackled by OLB Riddick McGee, assisted by OLB Rondell Reese. Key block delivered by Bob Juedes.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | In Box | +++ | | X(SE) C.Bennett |
| +++ | 1tcDT J.Sigmon | In Box | +++ | | TE M.Hutchins |
| +++ | 3tcDT S.Walton | In Box | +++ | | Z(FL) B.Newsom |
| +++ | RDE G.Camacho | In Box | --- | | RB L.Moreno | Ball Carrier | +++ | SLB R.Reese | In Box | +++ | | TE B.Castillo |
| +++ | MLB S.Long | Spy | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | WLB R.McGee | In Box | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | LCB C.Henson | Out of Box | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | RCB V.Castro | Out of Box | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS F.Fulton | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS W.Mills | Out of Box | +++ |
|
2-5-LAN17 (1Q: 11:36) Play-Action. Dakota Webster pass completed to WR Benjamin Newsom for 7 yards. Tackled by OLB Riddick McGee, assisted by DT Justin Sigmon. Newsom gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Bennett | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT J.Sigmon | Rush Passer | +++ | | TE B.Castillo | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT S.Walton | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Newsom | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE G.Camacho | Rush Passer | +++ | | RB L.Moreno | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB R.Reese | Blitz Passer | --- | | FB B.Nickel | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB S.Long | Short Zone | --- | | LT B.Juedes |
| +++ | WLB R.McGee | Short Zone | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | LCB C.Henson | Bump and Run | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | RCB V.Castro | Bump and Run | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS F.Fulton | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS W.Mills | Deep Zone | +++ |
|
1-10-LAN10 (1Q: 11:10) Leonard Moreno ran around the left tackle for 9 yards. Tackled by DT Justin Sigmon. Key block delivered by Bob Juedes.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1, Buzz | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | In Box | +++ | | X(SE) C.Bennett |
| +++ | 1tcDT J.Sigmon | In Box | +++ | | TE B.Castillo |
| +++ | 3tcDT B.Wheeler | In Box | +++ | | Z(FL) B.Newsom |
| +++ | RDE G.Camacho | In Box | +++ | | RB L.Moreno | Ball Carrier | +++ | MLB J.Emmons | In Box | +++ | | SLOT A.Kelly |
| +++ | WLB R.Reese | In Box | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | LCB C.Henson | Out of Box | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | RCB V.Castro | Out of Box | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | NB J.Carlson | Out of Box | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS K.Houston | In Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS F.Fulton | Out of Box | +++ |
|
2-1-LAN01 (1Q: 10:26) Leonard Moreno ran around the left tackle for 1 yard and a TOUCHDOWN! Key block delivered by Roberto Perrine. Las Vegas 6, Los Angeles (N) 0
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Goal Line Personnel, Man to Man, Buzz | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | In Box | --- | | X(SE) C.Bennett |
| +++ | 1tcDT J.Sigmon | In Box | --- | | TE B.Castillo |
| +++ | 1tcDT S.Walton | In Box | --- | | Z(FL) B.Newsom |
| +++ | 3tcDT G.Camacho | In Box | +++ | | RB L.Moreno | Ball Carrier | +++ | RDE R.Reese | In Box | +++ | | SLOT A.Kelly |
| +++ | SLB S.Long | In Box | +++ | | LT B.Juedes |
| --- | MLB R.McGee | In Box | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | WLB C.Henson | In Box | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | LCB V.Castro | Out of Box | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | RCB F.Fulton | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | SS W.Mills | In Box | +++ |
|
| (1Q: 10:26) Extra point by Gene Anderson was good. Las Vegas 7, Los Angeles (N) 0 |
| (1Q: 10:19) Gene Anderson kicked off 64 yards from the LVS35. Francisco Fulton returned the ball 16 yards to the LAN17. Tackled by Louie Pounds. |
1-10-LAN17 (1Q: 09:48) Cornell Thornton pass completed to WR Martin Gonzalez for 4 yards. Tackled by S Dakota Thornton, assisted by OLB Giovanni Armstrong. Gonzalez gained 4 yards after the catch. PENALTY: G Steven Mayes of Los Angeles (N) was called for an Ineligible Receiver Downfield.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-3 Sky, Buzz | | QB C.Thornton |
| *** | LDE C.Stevenson | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Boyle | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT A.Blake | Rush Passer | +++ | | TE P.Urbanus | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE S.Floyd | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Gonzalez | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB G.Armstrong | Short Zone | +++ | | RB T.Campana | Secondary, S Screen (S) | +++ | SILB C.McElroy | Short Zone | +++ | | SLOT J.Saga | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB S.Tyler | Short Zone | --- | | LT L.Reynolds |
| +++ | LCB E.Giles | Short Zone | +++ | | LG S.Mayes |
| --- | RCB L.Cortez | Deep Zone | +++ | | C W.DiFazio |
| +++ | NB K.Simmons | Deep Zone | +++ | | RG C.Hodges |
| +++ | SS R.Crane | Short Zone | +++ | | RT K.Hinsley |
| +++ | FS D.Thornton | Deep Zone | +++ |
|
1-15-LAN12 (1Q: 09:42) Troy Campana ran inside the left tackle for 0 yards. Tackled by DE Santiago Floyd, assisted by DT Alfredo Blake. DT Alfredo Blake crushed Steven Mayes to wreck the play.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Thornton |
| *** | LDE C.Stevenson | In Box | +++ | | X(SE) M.Boyle |
| +++ | 1tcDT A.Blake | In Box | +++ | | TE P.Urbanus |
| +++ | RDE S.Floyd | In Box | +++ | | Z(FL) M.Gonzalez |
| +++ | SLB G.Armstrong | In Box | +++ | | RB T.Campana | Ball Carrier | +++ | SILB C.McElroy | In Box | +++ | | SLOT J.Saga |
| +++ | WLB S.Tyler | In Box | +++ | | LT L.Reynolds |
| +++ | LCB E.Giles | Out of Box | +++ | | LG S.Mayes |
| --- | RCB L.Cortez | Out of Box | +++ | | C W.DiFazio |
| +++ | NB K.Simmons | Out of Box | +++ | | RG C.Hodges |
| +++ | SS R.Crane | Out of Box | +++ | | RT K.Hinsley |
| +++ | FS D.Thornton | Out of Box | +++ |
|
2-15-LAN12 (1Q: 09:16) Cornell Thornton pass completed to TE Phillip Urbanus for 9 yards. Tackled by OLB Giovanni Armstrong, assisted by DE Christopher Stevenson. Urbanus gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-4 | | QB C.Thornton |
| *** | LDE C.Stevenson | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Boyle | Secondary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT A.Blake | Rush Passer | +++ | | TE P.Urbanus | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE S.Floyd | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Gonzalez | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB G.Armstrong | Short Zone | +++ | | RB T.Campana | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB C.McElroy | Short Zone | +++ | | SLOT J.Saga | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB S.Tyler | Blitz Passer | +++ | | LT L.Reynolds |
| +++ | LCB E.Giles | Short Zone | --- | | LG S.Mayes |
| +++ | RCB L.Cortez | Deep Zone | +++ | | C W.DiFazio |
| +++ | NB K.Simmons | Deep Zone | +++ | | RG C.Hodges |
| +++ | SS R.Crane | Deep Zone | +++ | | RT K.Hinsley |
| +++ | FS D.Thornton | Deep Zone | +++ |
|
3-6-LAN21 (1Q: 08:36) Cornell Thornton pass fell incomplete, intended for WR Jimmie Saga. DE Spencer Tyler drove right through Keegan Hinsley to hurry the quarterback.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-4 | | QB C.Thornton |
| *** | LDE C.Stevenson | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Boyle | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT R.Veighey | Rush Passer | +++ | | TE P.Urbanus | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE T.Hakim | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Gonzalez | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB N.Erbaugh | Short Zone | +++ | | RB D.Shaw | Protect | +++ | SILB A.Winters | Short Zone | +++ | | SLOT J.Saga | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB S.Tyler | Blitz Passer | +++ | | LT L.Reynolds |
| +++ | LCB K.Keith | Short Zone | +++ | | LG S.Mayes |
| +++ | RCB L.Cortez | Deep Zone | +++ | | C W.DiFazio |
| --- | NB K.Simmons | Deep Zone | +++ | | RG C.Hodges |
| +++ | SS R.Crane | Deep Zone | +++ | | RT K.Hinsley |
| --- | FS D.Thornton | Deep Zone | +++ |
|
| 4-6-LAN21 (1Q: 08:29) Tony Williams punted 49 yards. Mike Hutchins returned the kick 1 yard to the LVS31. Tackled by Allen Schroeder. |
1-10-LVS31 (1Q: 08:21) Leonard Moreno ran inside the left guard for 5 yards. Tackled by DT Ben Wheeler. Key block delivered by Roberto Perrine.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | In Box | +++ | | X(SE) C.Bennett |
| +++ | 1tcDT J.Sigmon | In Box | --- | | TE B.Castillo |
| +++ | 3tcDT B.Wheeler | In Box | +++ | | Z(FL) B.Newsom |
| +++ | RDE G.Camacho | In Box | +++ | | RB L.Moreno | Ball Carrier | +++ | MLB J.Emmons | In Box | +++ | | SLOT A.Kelly |
| +++ | WLB R.Reese | In Box | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | LCB C.Henson | Out of Box | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | RCB V.Castro | Out of Box | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | NB J.Carlson | Out of Box | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS K.Houston | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS F.Fulton | Out of Box | +++ |
|
2-5-LVS36 (1Q: 07:37) Leonard Moreno ran around right end for 6 yards. Tackled by CB Vernon Castro, assisted by S Francisco Fulton. Key block delivered by Roberto Perrine.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | In Box | +++ | | X(SE) C.Bennett |
| +++ | 1tcDT J.Sigmon | In Box | +++ | | TE B.Castillo |
| +++ | 3tcDT B.Wheeler | In Box | +++ | | Z(FL) B.Newsom |
| +++ | RDE G.Camacho | In Box | +++ | | RB L.Moreno | Ball Carrier | +++ | MLB J.Emmons | In Box | --- | | SLOT A.Kelly |
| +++ | WLB R.Reese | In Box | +++ | | LT B.Juedes |
| --- | LCB C.Henson | Out of Box | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | RCB V.Castro | Out of Box | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | NB J.Carlson | Out of Box | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS K.Houston | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS F.Fulton | Out of Box | +++ |
|
1-10-LVS42 (1Q: 07:10) Leonard Moreno ran inside the right guard for 3 yards. Tackled by DT Justin Sigmon.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | In Box | +++ | | X(SE) C.Bennett |
| +++ | 1tcDT J.Sigmon | In Box | +++ | | TE B.Castillo |
| +++ | 3tcDT B.Wheeler | In Box | +++ | | Z(FL) B.Newsom |
| +++ | RDE G.Camacho | In Box | +++ | | RB L.Moreno | Ball Carrier | +++ | MLB J.Emmons | In Box | +++ | | SLOT A.Kelly |
| +++ | WLB R.Reese | In Box | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | LCB C.Henson | Out of Box | +++ | | LG R.Perrine |
| --- | RCB V.Castro | Out of Box | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | NB J.Carlson | Out of Box | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS K.Houston | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS F.Fulton | Out of Box | --- |
|
2-7-LVS45 (1Q: 06:40) Leonard Moreno ran inside the left tackle for 6 yards. Tackled by DT Justin Sigmon.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | In Box | +++ | | X(SE) C.Bennett |
| +++ | 1tcDT J.Sigmon | In Box | +++ | | TE M.Hutchins |
| +++ | 3tcDT S.Walton | In Box | +++ | | Z(FL) B.Newsom |
| +++ | RDE G.Camacho | In Box | +++ | | RB L.Moreno | Ball Carrier | +++ | SLB R.Reese | In Box | +++ | | TE B.Castillo |
| +++ | MLB S.Long | In Box | --- | | LT B.Juedes |
| +++ | WLB R.McGee | In Box | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | LCB C.Henson | Out of Box | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | RCB V.Castro | Out of Box | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS F.Fulton | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS W.Mills | Out of Box | +++ |
|
3-1-LAN49 (1Q: 06:15) Leonard Moreno ran around left end for 3 yards. Tackled by DE Dominique Daniels. Key block delivered by Brad Dunlap.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Man to Man | | QB D.Webster |
| *** | LDE G.Camacho | In Box | +++ | | X(SE) C.Bennett |
| +++ | 1tcDT S.Walton | In Box | +++ | | TE B.Castillo |
| +++ | 3tcDT J.Sigmon | In Box | +++ | | Z(FL) B.Newsom |
| +++ | RDE D.Daniels | In Box | +++ | | RB L.Moreno | Ball Carrier | +++ | MLB S.Long | In Box | +++ | | SLOT A.Kelly |
| +++ | WLB J.Emmons | In Box | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | LCB R.Reese | Out of Box | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | RCB C.Henson | Out of Box | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | NB C.Carty | Out of Box | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS W.Mills | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS R.Thomas | Out of Box | +++ |
|
1-10-LAN46 (1Q: 05:33) Darnell Carlisle ran a reverse around right end for 3 yards. Tackled by CB John Carlson, assisted by S Wally Mills.
| OFFENSE | 005 Personnel, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Cover-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE J.Andersen | In Box | +++ | | X(SE) C.Bennett |
| +++ | 1tcDT J.Sigmon | In Box | +++ | | SLOT D.Carlisle | Ball Carrier | +++ | 3tcDT B.Wheeler | In Box | +++ | | Z(FL) B.Newsom |
| +++ | RDE R.Reese | In Box | +++ | | SLOT M.Hutchins |
| +++ | MLB S.Long | In Box | +++ | | SLOT A.Kelly |
| +++ | LCB C.Henson | Out of Box | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | RCB J.Carlson | Out of Box | +++ | | LG R.Perrine |
| --- | NB C.Carty | Out of Box | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | DB R.McGee | Out of Box | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS W.Mills | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS R.Thomas | Out of Box | +++ |
|
2-7-LAN43 (1Q: 04:57) Leonard Moreno ran outside the right tackle for 10 yards and was forced out of bounds. Tackled by DE Dominique Daniels, assisted by OLB Rondell Reese. Key block delivered by Bob Juedes.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | In Box | --- | | X(SE) C.Bennett |
| +++ | 1tcDT J.Sigmon | In Box | +++ | | TE B.Castillo |
| +++ | 3tcDT B.Wheeler | In Box | +++ | | Z(FL) B.Newsom |
| +++ | RDE G.Camacho | In Box | +++ | | RB L.Moreno | Ball Carrier | +++ | MLB J.Emmons | In Box | --- | | SLOT A.Kelly |
| +++ | WLB R.Reese | In Box | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | LCB C.Henson | Out of Box | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | RCB V.Castro | Out of Box | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | NB J.Carlson | Out of Box | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS K.Houston | Out of Box | --- | | RT N.Coffey |
| +++ | FS F.Fulton | Out of Box | +++ |
|
1-10-LAN33 (1Q: 04:13) Leonard Moreno ran inside the right tackle for 4 yards. Tackled by DT Ben Wheeler, assisted by OLB Rondell Reese.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | In Box | +++ | | X(SE) C.Bennett |
| +++ | 1tcDT J.Sigmon | In Box | +++ | | TE B.Castillo |
| +++ | 3tcDT B.Wheeler | In Box | +++ | | Z(FL) B.Newsom |
| +++ | RDE G.Camacho | In Box | +++ | | RB L.Moreno | Ball Carrier | +++ | MLB J.Emmons | In Box | +++ | | SLOT A.Kelly |
| +++ | WLB R.Reese | In Box | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | LCB C.Henson | Out of Box | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | RCB V.Castro | Out of Box | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | NB J.Carlson | Out of Box | +++ | | RG G.Rafie |
| --- | SS K.Houston | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS F.Fulton | Out of Box | +++ |
|
2-6-LAN29 (1Q: 03:46) Play-Action. Dakota Webster pass completed to RB Leonard Moreno for -1 yards. Tackled by CB Conner Henson, assisted by CB Vernon Castro.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE D.Daniels | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Bennett | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT J.Sigmon | Rush Passer | +++ | | TE B.Castillo | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT S.Walton | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Newsom | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE G.Camacho | Rush Passer | --- | | RB L.Moreno | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB R.Reese | Short Zone | +++ | | FB B.Nickel | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB S.Long | Deep Zone | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | WLB R.McGee | Short Zone | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | LCB C.Henson | Man-to-Man | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | RCB V.Castro | Man-to-Man | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS F.Fulton | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS W.Mills | Deep Zone | +++ |
|
3-7-LAN30 (1Q: 03:05) Dakota Webster pass completed to WR Benjamin Newsom for 3 yards. Tackled by OLB Sedrick Long.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB D.Webster |
| *** | LDE J.Andersen | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Bennett | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT B.Wheeler | Rush Passer | --- | | TE M.Hutchins | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT S.Walton | Rush Passer | --- | | Z(FL) B.Newsom | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE R.Reese | Rush Passer | +++ | | RB L.Moreno | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB J.Emmons | Blitz Passer | +++ | | TE B.Castillo | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB S.Long | Short Zone | +++ | | LT B.Juedes |
| +++ | WLB C.Henson | Short Zone | +++ | | LG R.Perrine |
| +++ | LCB J.Carlson | Bump and Run | +++ | | C B.Dunlap |
| +++ | RCB C.Carty | Bump and Run | +++ | | RG G.Rafie |
| +++ | SS W.Mills | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS R.Thomas | Deep Zone | +++ |
|
| 4-4-LAN27 (1Q: 02:43) Gene Anderson attempted a 44 yard field goal and succeeded. Las Vegas 10, Los Angeles (N) 0 |
| (1Q: 02:36) Gene Anderson kicked off 73 yards from the LVS35. Touchback. |
1-10-LAN25 (1Q: 02:36) Cornell Thornton pass completed to FB Taylor Guzy for 2 yards. Tackled by DE Santiago Floyd.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB C.Thornton |
| *** | LDE C.Stevenson | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Saga | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT R.Veighey | Rush Passer | +++ | | TE P.Urbanus | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE S.Floyd | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Mason | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB G.Armstrong | Short Zone | +++ | | RB S.Everson | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SILB C.McElroy | Short Zone | +++ | | FB T.Guzy | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | WILB A.Winters | Short Zone | +++ | | LT L.Reynolds |
| +++ | WLB S.Tyler | Blitz Passer | +++ | | LG S.Mayes |
| +++ | LCB L.Cortez | Man-to-Man | +++ | | C W.DiFazio |
| +++ | RCB K.Keith | Man-to-Man | +++ | | RG C.Hodges |
| +++ | SS R.Crane | Deep Zone | +++ | | RT K.Hinsley |
| +++ | FS D.Thornton | Deep Zone | +++ |
|
2-8-LAN27 (1Q: 01:53) Troy Campana ran a counterplay inside the left tackle for 3 yards. Tackled by DE Spencer Tyler, assisted by ILB Cooper McElroy.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-4 | | QB C.Thornton |
| *** | LDE C.Stevenson | In Box | +++ | | X(SE) M.Boyle |
| +++ | 1tcDT A.Blake | In Box | +++ | | TE P.Urbanus |
| --- | RDE S.Floyd | In Box | +++ | | Z(FL) M.Gonzalez |
