| Played in Kansas City, MO, weather: 46 degrees, fair, 13 mph wind. |
| Houston won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Jimmy Pruitt kicked off 61 yards from the KCY35. Brett Weber returned the ball 12 yards to the HOU16. Tackled by Richard Kratky. |
1-10-HOU16 (1Q: 14:25) Brian Bernard pass completed to WR J.J. Hennessee for 33 yards. Tackled by CB Francisco Fransson. The receiver ran his route right over the middle of the field. Hennessee gained 13 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-1 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE D.Gress | Rush Passer | +++ | | X(SE) H.Howe | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | NT J.Jordan | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE R.Watkins | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | SLB T.Kemp | Short Zone | +++ | | RB V.Boyer | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB J.Downs | Short Zone | +++ | | SLOT J.Wilkins | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB B.Walstead | Blitz Passer | +++ | | LT L.Marshall |
| +++ | LCB K.McGregor | Bump and Run | +++ | | LG R.Lynn |
| +++ | RCB F.Fransson | Bump and Run | --- | | C A.Galloway |
| +++ | NB C.Leadbetter | Bump and Run | +++ | | RG C.Procop |
| +++ | SS C.Carbajal | Bump and Run | +++ | | RT P.Dunn |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
1-10-HOU49 (1Q: 13:38) Brian Bernard pass completed to WR J.J. Hennessee for 30 yards. Tackled by CB Francisco Fransson. Hennessee gained 12 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE D.Gress | Rush Passer | +++ | | X(SE) H.Howe | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | NT D.Larkin | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE R.Watkins | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | SLB T.Kemp | Short Zone | --- | | RB V.Boyer | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SILB J.Downs | Short Zone | +++ | | TE E.Valdez | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WILB L.Delp | Short Zone | --- | | LT L.Marshall |
| +++ | WLB B.Walstead | Blitz Passer | --- | | LG R.Lynn |
| +++ | LCB K.McGregor | Man-to-Man | --- | | C A.Galloway |
| +++ | RCB F.Fransson | Man-to-Man | +++ | | RG C.Procop |
| +++ | SS C.Carbajal | Deep Zone | +++ | | RT P.Dunn |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
1-10-KCY21 (1Q: 13:05) Brian Bernard pass completed to WR Joe Wilkins for 4 yards. Tackled by CB Cooper Leadbetter, assisted by ILB Justics Downs. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-1 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE D.Gress | Rush Passer | +++ | | X(SE) H.Howe | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | NT J.Jordan | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE R.Watkins | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB T.Kemp | Short Zone | +++ | | RB V.Boyer | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB J.Downs | Short Zone | +++ | | SLOT J.Wilkins | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB B.Walstead | Blitz Passer | +++ | | LT L.Marshall |
| +++ | LCB K.McGregor | Bump and Run | +++ | | LG R.Lynn |
| +++ | RCB F.Fransson | Bump and Run | +++ | | C A.Galloway |
| +++ | NB C.Leadbetter | Bump and Run | +++ | | RG C.Procop |
| +++ | SS C.Carbajal | Bump and Run | +++ | | RT P.Dunn |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
2-6-KCY17 (1Q: 12:35) Brian Bernard pass completed to WR J.J. Hennessee for 11 yards. Tackled by ILB Justics Downs, assisted by S Carson Carbajal. Hennessee gained 5 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Man to Man, Buzz | | QB B.Bernard |
| *** | LDE D.Gress | Rush Passer | --- | | X(SE) H.Howe | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | NT J.Jordan | Rush Passer | --- | | TE S.Randell | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE R.Watkins | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB T.Kemp | Blitz Passer | +++ | | RB V.Boyer | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SILB J.Downs | Short Zone | +++ | | SLOT J.Wilkins | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB B.Walstead | Blitz Passer | --- | | LT L.Marshall |
| +++ | LCB K.McGregor | Bump and Run | --- | | LG R.Lynn |
| +++ | RCB F.Fransson | Bump and Run | +++ | | C A.Galloway |
| +++ | NB C.Leadbetter | Bump and Run | --- | | RG C.Procop |
| +++ | SS C.Carbajal | Short Zone | +++ | | RT P.Dunn |
| +++ | FS K.Shea | Bump and Run | --- |
|
1-6-KCY06 (1Q: 12:09) Brian Bernard pass was dropped by TE Samuel Randell.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-1 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE D.Gress | Rush Passer | +++ | | X(SE) H.Howe | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | NT D.Larkin | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Primary, W Wheel (9-18) | --- | RDE R.Watkins | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB T.Kemp | Short Zone | +++ | | RB V.Boyer | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB J.Downs | Short Zone | +++ | | SLOT J.Wilkins | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WILB L.Delp | Bump and Run | +++ | | LT L.Marshall |
| +++ | WLB B.Walstead | Blitz Passer | +++ | | LG R.Lynn |
| +++ | LCB K.McGregor | Bump and Run | +++ | | C A.Galloway |
| +++ | RCB F.Fransson | Bump and Run | +++ | | RG C.Procop |
| +++ | SS C.Carbajal | Bump and Run | +++ | | RT P.Dunn |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
| 2-6-KCY06 (1Q: 12:00) PENALTY: C Alexander Galloway of Houston was called for a False Start. |
2-11-KCY11 (1Q: 11:54) Brian Bernard pass completed to WR Hayden Howe for 11 yards and a TOUCHDOWN! Houston 6, Kansas City 0
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE D.Gress | Rush Passer | +++ | | X(SE) H.Howe | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | NT D.Larkin | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE R.Watkins | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB T.Kemp | Short Zone | +++ | | RB V.Boyer | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SILB J.Downs | Short Zone | +++ | | TE E.Valdez | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WILB L.Delp | Short Zone | +++ | | LT L.Marshall |
| +++ | WLB B.Walstead | Short Zone | +++ | | LG R.Lynn |
| +++ | LCB K.McGregor | Man-to-Man | +++ | | C A.Galloway |
| +++ | RCB F.Fransson | Man-to-Man | +++ | | RG C.Procop |
| +++ | SS C.Carbajal | Deep Zone | +++ | | RT P.Dunn |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 11:54) Extra point by Nathan Crane was good. Houston 7, Kansas City 0 |
| (1Q: 11:44) Nathan Crane kicked off 74 yards from the HOU35. Touchback. |
1-10-KCY25 (1Q: 11:44) Richard Kratky ran outside the right tackle for 6 yards. Tackled by S Howie Gumphrey. Key block delivered by Roosevelt Cunningham.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Aikman |
| *** | LDE C.Wasserman | In Box | +++ | | X(SE) C.Kragen |
| +++ | NT A.Bernhardt | In Box | +++ | | TE L.Ashenfelter |
| +++ | RDE M.Stadtmauer | In Box | --- | | Z(FL) V.Kirkaldie |
| +++ | SLB J.Webster | In Box | +++ | | RB R.Kratky | Ball Carrier | +++ | SILB S.Ellington | In Box | +++ | | SLOT A.Bradley |
| +++ | WLB H.Gumphrey | In Box | +++ | | LT K.MacKenzie |
| +++ | LCB J.Kerr | Out of Box | +++ | | LG S.McCormick |
| +++ | RCB K.Hostetler | Out of Box | +++ | | C R.Levine |
| +++ | NB D.Glover | Out of Box | +++ | | RG R.Cunningham |
| +++ | SS A.Blair | Out of Box | +++ | | RT J.Raymond |
| +++ | FS J.Oliver | Out of Box | +++ |
|
2-4-KCY31 (1Q: 11:11) Richard Kratky ran inside the left tackle for 11 yards. Tackled by DE Mike Stadtmauer, assisted by ILB Sebastian Ellington. Key block delivered by Randy Levine.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Aikman |
| *** | LDE C.Wasserman | In Box | +++ | | X(SE) C.Kragen |
| +++ | NT A.Bernhardt | In Box | +++ | | TE L.Ashenfelter |
| +++ | RDE M.Stadtmauer | In Box | +++ | | Z(FL) V.Kirkaldie |
| +++ | SLB J.Webster | In Box | +++ | | RB R.Kratky | Ball Carrier | +++ | SILB S.Ellington | In Box | +++ | | SLOT A.Bradley |
| +++ | WLB H.Gumphrey | In Box | --- | | LT K.MacKenzie |
| +++ | LCB J.Kerr | Out of Box | +++ | | LG S.McCormick |
| +++ | RCB K.Hostetler | Out of Box | +++ | | C R.Levine |
| +++ | NB D.Glover | Out of Box | +++ | | RG R.Cunningham |
| +++ | SS A.Blair | Out of Box | +++ | | RT J.Raymond |
| +++ | FS J.Oliver | Out of Box | +++ |
|
1-10-KCY42 (1Q: 10:37) Carl Aikman pass completed to RB Richard Kratky for 6 yards. Tackled by ILB Sebastian Ellington, assisted by ILB Javier Webster. Kratky gained 7 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Aikman |
| *** | LDE C.Wasserman | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Kragen | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | NT A.Bernhardt | Rush Passer | +++ | | TE L.Ashenfelter | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE M.Stadtmauer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Kirkaldie | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | SLB J.Webster | Short Zone | +++ | | RB R.Kratky | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB S.Ellington | Short Zone | +++ | | SLOT A.Bradley | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB H.Gumphrey | Short Zone | +++ | | LT K.MacKenzie |
| +++ | LCB J.Kerr | Bump and Run | +++ | | LG S.McCormick |
| +++ | RCB K.Hostetler | Bump and Run | +++ | | C R.Levine |
| +++ | NB D.Glover | Short Zone | +++ | | RG R.Cunningham |
| +++ | SS A.Blair | Deep Zone | +++ | | RT J.Raymond |
| +++ | FS J.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
2-4-KCY48 (1Q: 10:13) Carl Aikman pass fell incomplete, intended for WR Vinny Kirkaldie. DT Alejandro Bernhardt hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Aikman |
| *** | LDE C.Wasserman | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Kragen | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | NT A.Bernhardt | Rush Passer | +++ | | TE L.Ashenfelter | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE M.Stadtmauer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Kirkaldie | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB J.Webster | Short Zone | +++ | | RB R.Kratky | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB S.Ellington | Short Zone | +++ | | SLOT A.Bradley | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB H.Gumphrey | Short Zone | +++ | | LT K.MacKenzie |
| +++ | LCB J.Kerr | Bump and Run | +++ | | LG S.McCormick |
| +++ | RCB K.Hostetler | Bump and Run | +++ | | C R.Levine |
| +++ | NB D.Glover | Short Zone | +++ | | RG R.Cunningham |
| +++ | SS A.Blair | Deep Zone | +++ | | RT J.Raymond |
| +++ | FS J.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
| 3-4-KCY48 (1Q: 10:08) PENALTY: T Jace Raymond of Kansas City was called for a False Start. |
3-9-KCY43 (1Q: 10:01) Carl Aikman pass completed to TE Levon Ashenfelter for 1 yard. Tackled by ILB Sebastian Ellington, assisted by DT Alejandro Bernhardt. Ashenfelter gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB C.Aikman |
| *** | LDE W.Donovan | Rush Passer | --- | | X(SE) C.Kragen | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | NT A.Bernhardt | Rush Passer | +++ | | TE L.Ashenfelter | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE M.Stadtmauer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Kirkaldie | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB C.Brennan | Short Zone | +++ | | RB R.Kratky | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB S.Ellington | Short Zone | +++ | | SLOT A.Bradley | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | WLB C.Norris | Short Zone | +++ | | LT K.MacKenzie |
| --- | LCB J.Kerr | Man-to-Man | +++ | | LG S.McCormick |
| +++ | RCB K.Hostetler | Short Zone | +++ | | C R.Levine |
| +++ | NB E.Strickland | Deep Zone | +++ | | RG R.Cunningham |
| +++ | SS A.Blair | Deep Zone | --- | | RT J.Raymond |
| +++ | FS J.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
| 4-8-KCY44 (1Q: 09:33) Winfred Eschtruth punted 42 yards. Brett Weber returned the kick -1 yards to the HOU13. Tackled by Logan Delp. Ball was fumbled and recovered by HOU Cary Norris at the HOU13. |
1-10-HOU13 (1Q: 09:25) Brian Bernard pass completed to WR Hayden Howe for 87 yards and a TOUCHDOWN! Howe gained 63 yards after the catch. PENALTY: S Kristopher Shea of Kansas City was called for Defensive Holding. The penalty was declined. Houston 13, Kansas City 0
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE D.Gress | Rush Passer | --- | | X(SE) H.Howe | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | NT D.Larkin | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE R.Watkins | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB T.Kemp | Short Zone | --- | | RB V.Boyer | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB J.Downs | Short Zone | +++ | | TE E.Valdez | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WILB L.Delp | Short Zone | +++ | | LT L.Marshall |
| +++ | WLB B.Walstead | Blitz Passer | +++ | | LG R.Lynn |
| +++ | LCB K.McGregor | Man-to-Man | --- | | C A.Galloway |
| +++ | RCB F.Fransson | Man-to-Man | +++ | | RG C.Procop |
| +++ | SS C.Carbajal | Deep Zone | +++ | | RT P.Dunn |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 09:25) Extra point by Nathan Crane was good. Houston 14, Kansas City 0 |
| (1Q: 09:07) Nathan Crane kicked off 55 yards from the HOU35. Aiden Bradley returned the ball 37 yards to the KCY47. Tackled by Cary Norris. Ball was fumbled and recovered by KCY Brady Walstead on the KCY47. |
1-10-KCY47 (1Q: 08:46) Carl Aikman sacked by DE Wendell Donovan for a loss of 5 yards. Sack allowed by Jace Raymond.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Dime Personnel, Cover-3 Cloud | | QB C.Aikman |
| *** | LDE W.Donovan | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Kragen | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | NT A.Bernhardt | Rush Passer | +++ | | SLOT A.Bradley | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE M.Stadtmauer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Kirkaldie | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB S.Ellington | Short Zone | +++ | | RB R.Kratky | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB C.Norris | Short Zone | +++ | | SLOT G.Crane | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | LCB J.Kerr | Man-to-Man | +++ | | LT K.MacKenzie |
| +++ | RCB K.Hostetler | Short Zone | +++ | | LG S.McCormick |
| +++ | NB E.Strickland | Short Zone | +++ | | C R.Levine |
| +++ | DB D.Glover | Deep Zone | +++ | | RG R.Cunningham |
| --- | SS A.Blair | Deep Zone | +++ | | RT J.Raymond |
| --- | FS J.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
2-15-KCY42 (1Q: 08:15) Carl Aikman pass completed to WR Aiden Bradley for 1 yard. Tackled by ILB Sebastian Ellington, assisted by ILB Javier Webster. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Aikman |
| *** | LDE C.Wasserman | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Kragen | Secondary, S Screen (S) | --- | NT A.Bernhardt | Rush Passer | +++ | | TE L.Ashenfelter | Protect | +++ | RDE M.Stadtmauer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Kirkaldie | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | SLB J.Webster | Short Zone | +++ | | RB R.Kratky | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB S.Ellington | Short Zone | +++ | | SLOT A.Bradley | Primary, 0 Dig (0-4) | --- | WLB H.Gumphrey | Short Zone | +++ | | LT K.MacKenzie |
| +++ | LCB J.Kerr | Man-to-Man | --- | | LG S.McCormick |
| +++ | RCB K.Hostetler | Man-to-Man | +++ | | C R.Levine |
| +++ | NB D.Glover | Short Zone | +++ | | RG R.Cunningham |
| +++ | SS A.Blair | Deep Zone | +++ | | RT J.Raymond |
| +++ | FS J.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
3-14-KCY43 (1Q: 07:42) Carl Aikman pass fell incomplete, intended for TE Chester Wedeman. S Amos Blair defended the pass.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB C.Aikman |
| *** | LDE W.Donovan | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Kragen | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | NT A.Bernhardt | Rush Passer | +++ | | TE L.Ashenfelter | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE M.Stadtmauer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Kirkaldie | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB C.Brennan | Short Zone | +++ | | RB R.Kratky | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | SILB S.Ellington | Short Zone | +++ | | TE C.Wedeman | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | WILB C.Norris | Short Zone | +++ | | LT K.MacKenzie |
| +++ | WLB J.Kerr | Short Zone | +++ | | LG S.McCormick |
| +++ | LCB K.Hostetler | Man-to-Man | +++ | | C R.Levine |
| +++ | RCB E.Strickland | Man-to-Man | +++ | | RG R.Cunningham |
| +++ | SS A.Blair | Deep Zone | +++ | | RT J.Raymond |
| +++ | FS J.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
| 4-14-KCY43 (1Q: 07:33) Winfred Eschtruth punted 50 yards. The ball was marked out of bounds at the HOU07. |
1-10-HOU07 (1Q: 07:23) Brian Bernard pass completed to WR J.J. Hennessee for 28 yards. Tackled by CB Kaden McGregor. Hennessee gained 28 yards after the catch.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Dime Personnel, Press-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE T.Wooden | Rush Passer | --- | | X(SE) E.Chestnut | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | NT D.Larkin | Rush Passer | +++ | | SLOT J.Wilkins | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE E.Harper | Rush Passer | +++ | | Z(FL) H.Howe | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB T.Kemp | Short Zone | --- | | RB B.Tribble | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB R.Page | Short Zone | +++ | | SLOT J.Hennessee | Primary, S Screen (S) | +++ | LCB K.McGregor | Bump and Run | +++ | | LT L.Marshall |
| +++ | RCB G.Sepulveda | Bump and Run | +++ | | LG R.Lynn |
| +++ | NB C.Leadbetter | Blitz Passer | +++ | | C A.Galloway |
| +++ | DB F.Fransson | Short Zone | --- | | RG C.Procop |
| +++ | SS C.Carbajal | Deep Zone | +++ | | RT P.Dunn |
| +++ | FS D.Writt | Deep Zone | +++ |
|
1-10-HOU35 (1Q: 06:56) Brian Bernard pass fell incomplete, intended for WR Hayden Howe. CB Cooper Leadbetter defended the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE D.Gress | Rush Passer | +++ | | X(SE) H.Howe | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | NT J.Jordan | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE R.Watkins | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | SLB T.Kemp | Short Zone | +++ | | RB V.Boyer | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB J.Downs | Spy on QB | +++ | | SLOT J.Wilkins | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | WLB B.Walstead | Blitz Passer | +++ | | LT L.Marshall |
| +++ | LCB K.McGregor | Man-to-Man | +++ | | LG R.Lynn |
| +++ | RCB F.Fransson | Man-to-Man | +++ | | C A.Galloway |
| +++ | NB C.Leadbetter | Man-to-Man | +++ | | RG C.Procop |
| +++ | SS C.Carbajal | Man-to-Man | +++ | | RT P.Dunn |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
2-10-HOU35 (1Q: 06:49) Brian Bernard sacked by ILB Brady Walstead for a loss of 4 yards. Sack allowed by Pete Dunn.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE D.Gress | Rush Passer | +++ | | X(SE) H.Howe | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | NT D.Larkin | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | RDE R.Watkins | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Primary, 7 Corner (19-26) | --- | SLB T.Kemp | Short Zone | +++ | | RB V.Boyer | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SILB J.Downs | Short Zone | +++ | | TE E.Valdez | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WILB L.Delp | Short Zone | +++ | | LT L.Marshall |
| --- | WLB B.Walstead | Blitz Passer | +++ | | LG R.Lynn |
| +++ | LCB K.McGregor | Bump and Run | +++ | | C A.Galloway |
| +++ | RCB F.Fransson | Bump and Run | +++ | | RG C.Procop |
| --- | SS C.Carbajal | Deep Zone | +++ | | RT P.Dunn |
| --- | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
3-14-HOU31 (1Q: 06:09) Brian Bernard sacked by OLB Ronald Page for a loss of 5 yards. Sack allowed by Louis Marshall.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE D.Gress | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Wilkins | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | NT D.Larkin | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | RDE T.Wooden | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB R.Page | Blitz Passer | +++ | | RB V.Boyer | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SILB L.Delp | Short Zone | +++ | | FB E.Valdez | Protect | --- | WILB J.Downs | Short Zone | +++ | | LT L.Marshall |
| --- | WLB G.Sepulveda | Short Zone | +++ | | LG R.Lynn |
| +++ | LCB F.Fransson | Bump and Run | +++ | | C A.Galloway |
| --- | RCB C.Leadbetter | Bump and Run | +++ | | RG C.Procop |
| --- | SS C.Carbajal | Deep Zone | +++ | | RT P.Dunn |
| +++ | FS K.Shea | Deep Zone | +++ |
|
| 4-19-HOU26 (1Q: 05:43) Ernest Hines punted 46 yards. Aiden Bradley returned the kick 12 yards to the KCY40. Tackled by Vernon Boyer. |
1-10-KCY40 (1Q: 05:35) Keegan Patton ran around the left tackle for 5 yards. Tackled by S Howie Gumphrey, assisted by S Johnnie Oliver. Key block delivered by Roosevelt Cunningham.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-1 | | QB C.Aikman |
| *** | LDE C.Wasserman | In Box | +++ | | X(SE) C.Kragen |
| +++ | NT C.Perrino | In Box | +++ | | TE L.Ashenfelter |
| +++ | RDE M.Stadtmauer | In Box | --- | | Z(FL) V.Kirkaldie |
| +++ | SLB J.Webster | In Box | +++ | | RB K.Patton | Ball Carrier | +++ | SILB S.Ellington | In Box | +++ | | TE C.Wedeman |
| +++ | WILB C.Norris | In Box | +++ | | LT K.MacKenzie |
| +++ | WLB H.Gumphrey | In Box | +++ | | LG S.McCormick |
| +++ | LCB J.Kerr | Out of Box | +++ | | C R.Levine |
| +++ | RCB K.Hostetler | Out of Box | +++ | | RG R.Cunningham |
| +++ | SS A.Blair | Out of Box | +++ | | RT J.Raymond |
| +++ | FS J.Oliver | Out of Box | --- |
|
2-5-KCY45 (1Q: 04:50) Carl Aikman pass fell incomplete, intended for WR Aiden Bradley. CB Dalton Glover defended the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Aikman |
| *** | LDE C.Wasserman | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Kragen | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | NT A.Bernhardt | Rush Passer | +++ | | TE L.Ashenfelter | Protect | +++ | RDE M.Stadtmauer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Kirkaldie | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB J.Webster | Short Zone | +++ | | RB R.Kratky | Outlet, W Wheel (9-18) | --- | SILB S.Ellington | Short Zone | +++ | | SLOT A.Bradley | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB H.Gumphrey | Short Zone | +++ | | LT K.MacKenzie |
| --- | LCB J.Kerr | Man-to-Man | +++ | | LG S.McCormick |
| +++ | RCB K.Hostetler | Man-to-Man | +++ | | C R.Levine |
| +++ | NB D.Glover | Short Zone | +++ | | RG R.Cunningham |
| +++ | SS A.Blair | Deep Zone | +++ | | RT J.Raymond |
| +++ | FS J.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
3-5-KCY45 (1Q: 04:42) Carl Aikman pass was thrown incomplete, intended for WR Vinny Kirkaldie.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB C.Aikman |
| *** | LDE W.Donovan | Rush Passer | --- | | X(SE) C.Kragen | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | NT A.Bernhardt | Rush Passer | +++ | | TE L.Ashenfelter | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE M.Stadtmauer | Rush Passer | +++ | | Z(FL) V.Kirkaldie | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | SLB C.Brennan | Short Zone | +++ | | RB R.Kratky | Protect | +++ | SILB S.Ellington | Short Zone | +++ | | SLOT A.Bradley | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB C.Norris | Short Zone | +++ | | LT K.MacKenzie |
| +++ | LCB J.Kerr | Man-to-Man | +++ | | LG S.McCormick |
