| Played in Los Angeles (A), CA, weather: 67 degrees, fair, 7 mph wind. |
| Pittsburgh won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Andre Lake kicked off 74 yards from the LAA35. Touchback. |
1-10-PIT25 (1Q: 15:00) Preston Silvers ran around right end for 6 yards. Tackled by CB Todd Peele, assisted by S Richie Urbina. Key block delivered by Gene Arnold. PENALTY: C Gene Arnold of Pittsburgh was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | In Box | +++ | | X(SE) D.Pedrick |
| +++ | 1tcDT D.Nachman | In Box | +++ | | TE K.Hampton |
| +++ | 3tcDT R.Fuller | In Box | +++ | | Z(FL) K.Crouse |
| +++ | RDE J.Calloway | In Box | +++ | | RB P.Silvers | Ball Carrier | +++ | SLB G.Emerson | In Box | +++ | | FB D.Perez |
| +++ | MLB T.Schenck | Spy | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | In Box | --- | | LG J.Prater |
| +++ | LCB R.Thomas | Out of Box | +++ | | C G.Arnold |
| --- | RCB T.Peele | Out of Box | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Out of Box | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Out of Box | +++ |
|
1-20-PIT15 (1Q: 14:53) Ty Kearns pass completed to WR Darien Pedrick for 36 yards. Tackled by ILB Tony Schenck. Pedrick gained 24 yards after the catch.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Pedrick | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT D.Nachman | Rush Passer | +++ | | TE K.Hampton | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT R.Fuller | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Crouse | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE J.Calloway | Rush Passer | +++ | | RB P.Silvers | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB G.Emerson | Short Zone | +++ | | FB D.Perez | Protect | +++ | MLB T.Schenck | Short Zone | --- | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | Short Zone | --- | | LG J.Prater |
| +++ | LCB R.Thomas | Bump and Run | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | RCB T.Peele | Bump and Run | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Deep Zone | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Deep Zone | +++ |
|
1-10-LAA49 (1Q: 14:12) Ty Kearns pass completed to TE Kenneth Hampton for 4 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by S Richie Urbina. The receiver ran his route right over the middle of the field. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Pedrick | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT D.Nachman | Rush Passer | +++ | | TE K.Hampton | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT R.Fuller | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Crouse | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | RDE J.Calloway | Rush Passer | +++ | | RB P.Silvers | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB G.Emerson | Short Zone | +++ | | FB D.Perez | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB T.Schenck | Spy on QB | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | Bump and Run | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | LCB R.Thomas | Bump and Run | --- | | C G.Arnold |
| +++ | RCB T.Peele | Bump and Run | --- | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Bump and Run | --- | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Double X(SE) | +++ |
|
2-6-LAA45 (1Q: 13:37) Ty Kearns pass completed to TE Kenneth Hampton for 9 yards. Tackled by ILB Tony Schenck. Hampton gained 4 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Pedrick | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT D.Nachman | Rush Passer | +++ | | TE A.McNeil | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT R.Fuller | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Crouse | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE J.Calloway | Rush Passer | +++ | | RB B.Shepard | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SLB G.Emerson | Short Zone | --- | | TE K.Hampton | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB T.Schenck | Double X(SE) | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | Short Zone | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | LCB R.Thomas | Bump and Run | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | RCB T.Peele | Bump and Run | --- | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Deep Zone | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Deep Zone | +++ |
|
1-10-LAA36 (1Q: 13:07) Ty Kearns scrambled for 11 yards. Tackled by ILB Tony Schenck.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Pedrick | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT D.Nachman | Rush Passer | +++ | | TE A.McNeil | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT R.Fuller | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Crouse | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | RDE J.Calloway | Rush Passer | +++ | | RB B.Shepard | Protect | +++ | SLB G.Emerson | Short Zone | +++ | | TE K.Hampton | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB T.Schenck | Short Zone | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | Short Zone | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | LCB R.Thomas | Bump and Run | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | RCB T.Peele | Bump and Run | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Deep Zone | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Double X(SE) | +++ |
|
1-10-LAA25 (1Q: 12:34) Preston Silvers ran inside the right tackle for 7 yards. Tackled by S Richie Urbina. Key block delivered by Gene Arnold.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | In Box | --- | | X(SE) D.Pedrick |
| +++ | 1tcDT D.Nachman | In Box | +++ | | TE K.Hampton |
| +++ | 3tcDT R.Fuller | In Box | +++ | | Z(FL) K.Crouse |
| +++ | RDE J.Calloway | In Box | --- | | RB P.Silvers | Ball Carrier | +++ | MLB T.Schenck | In Box | +++ | | SLOT B.Copeland |
| +++ | WLB G.Emerson | In Box | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | LCB R.Thomas | Out of Box | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | RCB T.Peele | Out of Box | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | NB J.Hubinger | Out of Box | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Out of Box | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Out of Box | +++ |
|
2-3-LAA18 (1Q: 11:49) Ty Kearns pass completed to WR Bill Copeland for 5 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by CB Jorge Hubinger, assisted by CB Richie Thomas.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Pedrick | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT D.Nachman | Rush Passer | +++ | | TE K.Hampton | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT R.Fuller | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Crouse | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE J.Calloway | Rush Passer | +++ | | RB P.Silvers | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB T.Schenck | Short Zone | +++ | | SLOT B.Copeland | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB G.Emerson | Short Zone | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | LCB R.Thomas | Man-to-Man | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | RCB T.Peele | Man-to-Man | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | NB J.Hubinger | Short Zone | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Deep Zone | --- | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Deep Zone | +++ |
|
1-10-LAA13 (1Q: 11:12) Bart Shepard ran outside the right tackle for 7 yards. Tackled by OLB Griffin Emerson. Key block delivered by Gene Arnold.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | In Box | --- | | X(SE) D.Pedrick |
| +++ | 1tcDT D.Nachman | In Box | +++ | | TE A.McNeil |
| +++ | 3tcDT R.Fuller | In Box | +++ | | Z(FL) K.Crouse |
| +++ | RDE J.Calloway | In Box | +++ | | RB B.Shepard | Ball Carrier | +++ | SLB G.Emerson | In Box | +++ | | TE K.Hampton |
| +++ | MLB T.Schenck | In Box | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | In Box | +++ | | LG J.Prater |
| --- | LCB R.Thomas | Out of Box | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | RCB T.Peele | Out of Box | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Out of Box | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Out of Box | +++ |
|
2-3-LAA06 (1Q: 10:36) Preston Silvers ran outside the right tackle for 2 yards. Tackled by DE Jalen Calloway.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | In Box | +++ | | X(SE) D.Pedrick |
| +++ | 1tcDT D.Nachman | In Box | +++ | | TE K.Hampton |
| +++ | 3tcDT R.Fuller | In Box | --- | | Z(FL) K.Crouse |
| +++ | RDE J.Calloway | In Box | +++ | | RB P.Silvers | Ball Carrier | --- | SLB G.Emerson | In Box | --- | | SLOT B.Copeland |
| +++ | MLB T.Schenck | In Box | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | In Box | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | LCB R.Thomas | Out of Box | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | RCB T.Peele | Out of Box | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Out of Box | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Out of Box | +++ |
|
3-1-LAA04 (1Q: 09:58) Al Grant ran a reverse around right end for 3 yards. Tackled by CB Owen Carlson, assisted by S Richie Urbina. Key block delivered by Deion Gambone.
| OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Man to Man | | QB T.Kearns |
| *** | LDE Q.Earthman | In Box | +++ | | TE S.McGregor |
| +++ | 1tcDT D.Nachman | In Box | +++ | | TE K.Hampton |
| +++ | 3tcDT B.Luzar | In Box | +++ | | Z(FL) A.Grant | Ball Carrier | +++ | RDE S.Robbins | In Box | +++ | | RB B.Shepard |
| +++ | SLB I.Blouch | In Box | +++ | | TE A.McNeil |
| --- | MLB R.Delgado | In Box | --- | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | In Box | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | LCB O.Carlson | Out of Box | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | RCB T.Peele | Out of Box | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Out of Box | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Out of Box | +++ |
|
1-1-LAA01 (1Q: 09:24) Ty Kearns pass fell incomplete, intended for FB Dakota Perez. DT Devan Nachman hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Goal Line Personnel, Man to Man, Buzz | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Pedrick | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT D.Nachman | Rush Passer | +++ | | TE K.Hampton | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT R.Fuller | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Crouse | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT J.Calloway | Rush Passer | +++ | | RB P.Silvers | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE G.Emerson | Rush Passer | +++ | | FB D.Perez | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SLB T.Schenck | Short Zone | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | MLB K.Hodges | Short Zone | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | WLB R.Thomas | Bump and Run | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | LCB T.Peele | Bump and Run | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | RCB R.Urbina | Bump and Run | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | SS D.Boyd | Bump and Run | +++ |
|
2-1-LAA01 (1Q: 09:14) Preston Silvers ran inside the right tackle for 0 yards. Tackled by ILB Tony Schenck.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Goal Line Personnel, Man to Man, Buzz | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | In Box | +++ | | X(SE) D.Pedrick |
| +++ | 1tcDT D.Nachman | In Box | +++ | | TE K.Hampton |
| --- | 1tcDT R.Fuller | In Box | +++ | | Z(FL) K.Crouse |
| +++ | 3tcDT J.Calloway | In Box | +++ | | RB P.Silvers | Ball Carrier | +++ | RDE G.Emerson | In Box | +++ | | FB D.Perez |
| +++ | SLB T.Schenck | In Box | +++ | | LT D.Blake |
| --- | MLB K.Hodges | In Box | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | WLB R.Thomas | In Box | +++ | | C G.Arnold |
| --- | LCB T.Peele | Out of Box | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | RCB R.Urbina | Out of Box | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | SS D.Boyd | In Box | +++ |
|
3-1-LAA01 (1Q: 08:45) Ty Kearns pass completed to TE Kenneth Hampton for 1 yard and a TOUCHDOWN! Pittsburgh 6, Los Angeles (A) 0
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Goal Line Personnel, Man to Man, Buzz | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Pedrick | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT D.Nachman | Rush Passer | +++ | | TE K.Hampton | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT R.Fuller | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Crouse | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT J.Calloway | Rush Passer | +++ | | RB P.Silvers | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | RDE G.Emerson | Rush Passer | +++ | | SLOT B.Copeland | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | SLB T.Schenck | Short Zone | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | MLB K.Hodges | Short Zone | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | WLB R.Thomas | Bump and Run | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | LCB T.Peele | Bump and Run | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | RCB R.Urbina | Bump and Run | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | SS D.Boyd | Bump and Run | --- |
|
| (1Q: 08:45) Extra point by Lee Rose was good. Pittsburgh 7, Los Angeles (A) 0 |
| (1Q: 08:39) Lee Rose kicked off 71 yards from the PIT35. Touchback. |
1-10-LAA25 (1Q: 08:39) Johnathan Tubbs pass completed to WR Les Reed for 11 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by ILB Lucas Dennis, assisted by CB Vinny Crone.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Tubbs |
| *** | LDE D.Strickland | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Eddy | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT G.Zygmunt | Rush Passer | --- | | TE B.Wedeman | Protect | +++ | 1tcDT J.McGregor | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Reed | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE R.Harper | Rush Passer | +++ | | RB H.Sualua | Protect | +++ | MLB L.Dennis | Short Zone | +++ | | SLOT R.Finch | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WLB G.Glover | Short Zone | +++ | | LT I.Salari |
| +++ | LCB J.Ellis | Man-to-Man | +++ | | LG R.Wahl |
| +++ | RCB V.Crone | Man-to-Man | +++ | | C C.Statler |
| +++ | NB M.Enman | Short Zone | +++ | | RG D.Rose |
| +++ | SS G.Stemke | Deep Zone | +++ | | RT L.Fau |
| +++ | FS A.Walker | Deep Zone | +++ |
|
1-10-LAA36 (1Q: 08:12) Heath Sualua ran inside the right guard for -1 yards. Tackled by S Grady Stemke, assisted by OLB Gino Glover.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Tubbs |
| *** | LDE D.Strickland | In Box | +++ | | X(SE) J.Eddy |
| +++ | 3tcDT G.Zygmunt | In Box | +++ | | TE B.Wedeman |
| +++ | 1tcDT J.McGregor | In Box | +++ | | Z(FL) L.Reed |
| +++ | RDE R.Harper | In Box | +++ | | RB H.Sualua | Ball Carrier | +++ | MLB L.Dennis | In Box | +++ | | SLOT R.Finch |
| +++ | WLB G.Glover | In Box | +++ | | LT I.Salari |
| +++ | LCB J.Ellis | Out of Box | +++ | | LG R.Wahl |
| +++ | RCB V.Crone | Out of Box | +++ | | C C.Statler |
| +++ | NB M.Enman | Out of Box | +++ | | RG D.Rose |
| +++ | SS G.Stemke | Out of Box | +++ | | RT L.Fau |
| +++ | FS A.Walker | Out of Box | +++ |
|
2-11-LAA35 (1Q: 07:34) Play-Action. Johnathan Tubbs sacked by DE Grayson Zygmunt for a loss of 5 yards. Sack allowed by Leland Fau. The ball was fumbled and recovered by PIT Grayson Zygmunt for 13 yards to the LAA17.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Tubbs |
| *** | LDE D.Strickland | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Eddy | Primary, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT G.Zygmunt | Rush Passer | +++ | | TE B.Wedeman | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT J.McGregor | Rush Passer | +++ | | Z(FL) L.Reed | Secondary, S Screen (S) | +++ | RDE R.Harper | Rush Passer | +++ | | RB H.Sualua | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | MLB L.Dennis | Double Z(FL) | +++ | | SLOT R.Finch | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB G.Glover | Short Zone | +++ | | LT I.Salari |
| +++ | LCB J.Ellis | Man-to-Man | +++ | | LG R.Wahl |
| +++ | RCB V.Crone | Man-to-Man | +++ | | C C.Statler |
| +++ | NB M.Enman | Short Zone | +++ | | RG D.Rose |
| +++ | SS G.Stemke | Deep Zone | +++ | | RT L.Fau |
| --- | FS A.Walker | Deep Zone | +++ |
|
1-10-LAA17 (1Q: 07:20) Ty Kearns pass completed to TE Kenneth Hampton for 9 yards. Tackled by S Damian Boyd. Hampton gained 2 yards after the catch. The ball was fumbled and recovered by PIT Desmond Blake on the LAA08.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Pedrick | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT D.Nachman | Rush Passer | +++ | | TE K.Hampton | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | 3tcDT R.Fuller | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Crouse | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE J.Calloway | Rush Passer | +++ | | RB P.Silvers | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB T.Schenck | Short Zone | +++ | | SLOT B.Copeland | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | WLB G.Emerson | Blitz Passer | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | LCB R.Thomas | Bump and Run | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | RCB T.Peele | Bump and Run | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | NB J.Hubinger | Short Zone | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Deep Zone | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Deep Zone | +++ |
|
2-1-LAA08 (1Q: 06:55) Bart Shepard ran inside the right tackle for 2 yards. Tackled by S Richie Urbina. Key block delivered by Jalen Dishman.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | In Box | +++ | | X(SE) D.Pedrick |
| +++ | 1tcDT D.Nachman | In Box | +++ | | TE A.McNeil |
| +++ | 3tcDT R.Fuller | In Box | +++ | | Z(FL) K.Crouse |
| +++ | RDE J.Calloway | In Box | +++ | | RB B.Shepard | Ball Carrier | +++ | SLB G.Emerson | In Box | --- | | TE K.Hampton |
| +++ | MLB T.Schenck | In Box | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | In Box | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | LCB R.Thomas | Out of Box | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | RCB T.Peele | Out of Box | +++ | | RG J.Dishman |
| --- | SS R.Urbina | Out of Box | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Out of Box | +++ |
|
| 1-6-LAA06 (1Q: 06:32) PENALTY: TE Kenneth Hampton of Pittsburgh was called for a False Start. |
1-11-LAA11 (1Q: 06:23) Ty Kearns pass fell incomplete, intended for WR Kirk Crouse. CB Richie Thomas knocked the ball out of his grasp.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Pedrick | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT D.Nachman | Rush Passer | +++ | | TE A.McNeil | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT R.Fuller | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Crouse | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | RDE J.Calloway | Rush Passer | +++ | | RB B.Shepard | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB G.Emerson | Blitz Passer | +++ | | TE K.Hampton | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB T.Schenck | Short Zone | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | Short Zone | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | LCB R.Thomas | Bump and Run | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | RCB T.Peele | Bump and Run | +++ | | RG J.Dishman |
| --- | SS R.Urbina | Deep Zone | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Deep Zone | +++ |
|
2-11-LAA11 (1Q: 06:16) Bart Shepard ran a trap outside the right tackle for 1 yard. Tackled by DE Barry Mueller.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | In Box | +++ | | X(SE) D.Pedrick |
| +++ | 1tcDT D.Nachman | In Box | +++ | | TE A.McNeil |
| --- | 3tcDT R.Fuller | In Box | +++ | | Z(FL) K.Crouse |
| +++ | RDE J.Calloway | In Box | +++ | | RB B.Shepard | Ball Carrier | +++ | SLB G.Emerson | In Box | +++ | | TE K.Hampton |
| +++ | MLB T.Schenck | In Box | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | In Box | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | LCB R.Thomas | Out of Box | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | RCB T.Peele | Out of Box | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Out of Box | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Out of Box | +++ |
|
3-10-LAA10 (1Q: 05:32) Ty Kearns pass was intended for TE Kenneth Hampton and was intercepted by S Richie Urbina at the LAA11. The interception was returned 89 yards for a TOUCHDOWN! Pittsburgh 7, Los Angeles (A) 6
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Pedrick | Primary, 4 Curl (9-12) | --- | 1tcDT D.Nachman | Rush Passer | +++ | | TE K.Hampton | Secondary, 0 Dig (0-4) | --- | 3tcDT R.Fuller | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Crouse | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE J.Calloway | Rush Passer | +++ | | RB P.Silvers | Outlet, S Screen (S) | --- | SLB G.Emerson | Short Zone | +++ | | FB D.Perez | Protect | +++ | MLB T.Schenck | Short Zone | +++ | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | Short Zone | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | LCB R.Thomas | Man-to-Man | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | RCB T.Peele | Man-to-Man | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Deep Zone | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 05:32) Extra point by Andre Lake was good. Los Angeles (A) 7, Pittsburgh 7 |
| (1Q: 05:19) Andre Lake kicked off 54 yards from the LAA35. Dave Farr returned the ball 22 yards to the PIT33. Tackled by Richie Urbina. |
1-10-PIT33 (1Q: 04:45) Preston Silvers ran inside the left guard for 1 yard. Tackled by S Richie Urbina.
| OFFENSE | 203 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | In Box | +++ | | X(SE) D.Pedrick |
| +++ | 1tcDT D.Nachman | In Box | +++ | | SLOT B.Copeland |
| +++ | 3tcDT R.Fuller | In Box | +++ | | Z(FL) K.Crouse |
| +++ | RDE J.Calloway | In Box | +++ | | RB P.Silvers | Ball Carrier | +++ | MLB T.Schenck | In Box | +++ | | FB D.Perez |
| +++ | WLB G.Emerson | Spy | --- | | LT D.Blake |
| +++ | LCB R.Thomas | Out of Box | +++ | | LG J.Prater |
| +++ | RCB T.Peele | Out of Box | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | NB J.Hubinger | Out of Box | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Out of Box | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Out of Box | +++ |
|
2-9-PIT34 (1Q: 04:12) Bart Shepard ran inside the left guard for 2 yards. Tackled by DT Rusty Fuller.
| OFFENSE | 230 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB T.Kearns |
| *** | LDE B.Mueller | In Box | +++ | | TE S.McGregor |
| +++ | 1tcDT D.Nachman | In Box | +++ | | TE K.Hampton |
| --- | 3tcDT R.Fuller | In Box | +++ | | TE A.McNeil |
| +++ | RDE J.Calloway | In Box | +++ | | RB B.Shepard | Ball Carrier | +++ | SLB G.Emerson | In Box | +++ | | FB D.Perez |
| --- | MLB T.Schenck | Spy | --- | | LT D.Blake |
| +++ | WLB K.Hodges | In Box | --- | | LG J.Prater |
| +++ | LCB R.Thomas | Out of Box | +++ | | C G.Arnold |
| +++ | RCB T.Peele | Out of Box | +++ | | RG J.Dishman |
| +++ | SS R.Urbina | Out of Box | +++ | | RT D.Gambone |
| +++ | FS D.Boyd | Out of Box | +++ |
|
3-7-PIT36 (1Q: 03:49) Ty Kearns pass fell incomplete, intended for TE Kenneth Hampton. CB Richie Thomas simply crushed the receiver as the ball arrived.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB T.Kearns |
